Ładowanie treści…
Dane otwarte
Dane publikowane zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Stan na 28 października 2026.
| Lokal | Pow. użytkowa | Cena za m² brutto | Cena całkowita brutto | Status |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 112,21 m² | — | — | Sprzedany |
| A2 | 112,21 m² | 12 654 zł | 1 420 000 zł | Dostępny |
| B1 | 112,21 m² | 12 565 zł | 1 410 000 zł | Sprzedany |
| B2 | 112,21 m² | 12 477 zł | 1 400 000 zł | Dostępny |
| C1 | 112,21 m² | 12 387 zł | 1 390 000 zł | Rezerwacja |
| C2 | 112,21 m² | 12 298 zł | 1 380 000 zł | Dostępny |
| D1 | 112,21 m² | 12 209 zł | 1 370 000 zł | Sprzedany |
| D2 | 112,21 m² | 12 120 zł | 1 360 000 zł | Dostępny |
| E1 | 112,21 m² | 12 031 zł | 1 350 000 zł | Dostępny |
| E2 | 112,21 m² | 13 367 zł | 1 500 000 zł | Rezerwacja |
Wszystkie ceny są cenami brutto. Garaż i miejsce postojowe są wliczone w cenę domu.
Podmiot publikujący: MOHAMAD AL NAIB PH RAMI, NIP 8941019941. Dane aktualizowane codziennie. Pliki danych pobierane są automatycznie przez portal dane.gov.pl.